There’s a little bit of Tawhirimatea and the other Atua doing their thing (look, don’t ask me, it’s a scientific term from the boffins at @MetService) at the moment in NZ, and the Far North is getting a right dicking.
Update: https://www.fndc.govt.nz/Whats-new/Latest-news/Weather-event-9-May

Road | Road status | Road damage |
Bell Road, Kaitāia | Road Closed | Surface Flooding |
Clough Road, Kaitāia | Road Closed | Surface Flooding |
Diggers Valley Road, Kaitāia | Road Closed | Surface Flooding |
Duncan road, Kaingaroa | One Lane | Over Slip |
Fairburn road, Fairburn | Road Closed | Over Slip |
Fern Flat Road, Peria | Road Closed | Over Slip |
Hive Road, Oue | Road Closed | Flooding |
Hooks and Hall Road, Ōmāpere | Road Closed | Flooding |
Horeke Road, Horeke | Road Closed | Flooding |
Inland Road, Whatuwhiwhi | Closed (Can use Inland By Pass Road) | Surface Flooding |
Iwitaua Road, Mangamuka | Road Closed | Surface Flooding |
Kaitāia-Awaroa Road, Kaitāia | Passable-4Wd | Surface Flooding |
Lake Road, Kaitāia | Road open – drive with caution | Flooding |
Mangatoetoe Road, Kaitāia | Road closed | Surface Flooding |
Maromaku-towai Road, Maromaku | Road closed | Flooding |
Matawherohia Road, Kaeo | Passable-caution required | Underslip |
Mill Road, Otaki | Road closed | Flooding |
Miro Place, Kaitāia | Passable-4wd | Surface Flooding |
Ngawhitu Road, Moerewa | Road closed | SLIPS |
Old Church Road, Whangaroa | Passable-caution required | Underslip |
Omanaia Road, Oue | Road closed | Flooding |
Orrs Road, Kaikohe | Road open – drive with caution | Flooding |
Oruru Road, Peria | Road closed | Surface Flooding |
Otaua Road, Taheke | Road closed | Flooding |
Otiria Road, Moerewa | Road open – drive with caution | Flooding |
Pakanae Cemetery Road, Opononi | Road Closed | Flooding |
Pekerau Road, Lake Ohia | Road Closed | Surface Flooding |
Peria Road, Peria | Road Closed | Surface Flooding |
Peria Valley Road, Peria | Road Closed | Surface Flooding |
Pipiwai Road, Pipiwai | Road Closed | Slips |
Plunkett Road | Road Open – Drive With Caution | Flooding |
Pokapu Road, Moerewa | Road Closed | Flooding |
Rauroa Road, Kaitāia | One Lane | Over Slip |
Remuera Settlement Road, Ohaewai | Road Closed | Flooding |
Renwick Road, Otaua | Road Closed | Flooding |
Smith Road, Herekino | Passable-Caution Required | Underslip |
Taumata Road, Taipa | Road Closed | Surface Flooding |
Te Rore Road, Kaitāia | One Lane | Over Slip |
Waikuku Road, Okaihau | Road Closed | Washed out bridge approaches |
Waimate North Road, Kerikeri | Road Closed | Flooding |
West Coast Road | One Lane | Over Slip |
Whangape Road, Herekino | Road Closed | Surface Flooding |
Wireless Road, Kaitāia | Road Closed | Surface Flooding |
Wiroa Road, Kerikeri | Road Open – Drive With Caution | Flooding |
Zidich Road, Kaingaroa | Passable-4wd Caution Required | Road Washed Out |
There was a horrific incident in Whangarei where a school group were caving in the flooded conditions, and required rescue. 16 people got out but one student remained unfound when SAR was stood down for the evening.

Kaitaia is cut off at Kaiangaroa, Taipa is cut off by that and Kaeo flooding, and Oruru Rd blocked by a slip before the dump.
For live updates on road closures etc: FNDC Weather Event Page

Fariburns (near Victoria Valley) is not doing well:






